Aktuelle Rechngrößen
Geschrieben von Admin • Samstag, 20. Dezember 2008 • Kategorie: Allgemeine InfosAnbei die neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung, die ab dem 1.1.2009 Gültigkeit bekommen:
|
|
West |
Ost |
||
|
Monat |
Jahr |
Monat |
Jahr |
|
| Beitragsbemessungsgrenze (allg. Rentenvers.) | 5400 € | 64800 € | 4550 € | 54600 € |
| Beitragsbemessungsgrenze (knappschaftliche Rentenvers.) | 6650 € | 79800 € | 5600 € | 67200 € |
| Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenvers.) | 5400 € | 64800 € | 4550 € | 54600 € |
| Versicherungspflichtgrenze (Kranken- u. Pflegevers.) | 4050 € | 48600 € | 4050 € | 48600 € |
| Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- u. Pflegevers.) | 3675 € | 44100 € | 3675 € | 44100 € |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2520 € | 30240 € | 2135 € | 25620 € |
| vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung |
30879 € |
|||

0 Kommentare
Kommentar schreiben