Die Altersgrenze bei der Rente für langjährig Versicherte wurde auf 67 Jahr angehoben.
Die Priv. Rentenversicherung
Geschrieben von Admin • Montag, 14. Januar 2008 • Kategorie: Private Rentenversicherung
Die demographische Entwicklung spricht Bände und kaum einer wird in Zukunft noch darum kommen, etwas für seine Alterversorgung zu tun, gesetzliche Rente bietet lediglich eine Grundversorgung. Das bedeutet dass jeder der seinen Lebensstandard halten möchte eine Private Rentenversicherung benötigt. Für diese gibt es unterschiedliche Modelle:
Änderungen bei der Berufsunfähikeit
Geschrieben von Admin • Samstag, 5. Januar 2008 • Kategorie: Berufsunfähigkeit
Ab diesen Jahres gibt es Änderungen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Beitragsbemessungsgrenzen 2008
Geschrieben von Admin • Freitag, 4. Januar 2008 • Kategorie: gesetzliche Rente
Zum 1. Januar 2008 gibt es Änderungen bei den Beitragsbemessungsgrenzen die entsprechend (vorbehaltlich Zustimmung Bundesrat) geändert wurden:
West | Ost | ||||||||
Monat | - | Jahr | Monat | - | Jahr | ||||
Beitragsbemessungsgrenze | 5300,00 € | 63.600,00 € | 4500,00 € | 54.000 ,00€ | |||||
Beitragsbemessungsgrenze | 6550,00 € | 78.600,00 € | 5550,00 € | 66.600,00 € | |||||
Beitragsbemessungsgrenze | 5300,00 € | 63.600,00 € | 4500 ,00€ | 54.000,00 € | |||||
Versicherungspflichtgrenze | 4012,50 € | 48.150,00 € | 4012,50 € | 48.150,00 € | |||||
Beitragsbemessungsgrenze | 3600,00 € | 43.200 ,00€ | 3600,00 € | 43.200,00 € | |||||
Bezugsgröße der Sozialversicherung | 2485,00 € | 29.820,00 € | 2100,00 € | 25.200,00 € | |||||
vorl. Durchschnittsentgelt/Jahr in der | 30.084,00 € | ||||||||
